產品規格:
愛普生簡介:
EPSON愛普生公司成立于1942年5月,總部位于日本長野縣諏訪市,是數碼映像領域的全球多企業。愛普生集團通過富有創新和創造力的文化,提升企業價值,致力于為客戶提供數碼影像創新技術和解決方案。愛普生拓優科夢是一家從事晶體元件的廠商,愛普生拓優科夢()運用長年積累的培育人工石英以及以加工為代表的、實現精微化、高精度、高品質的綜合技術。 愛普生東洋集團研究出的小體積新產品,滿足了市場要求嚴格等一些小型便攜式的電子產品。愛普生東洋集團的本著一、絕不抄襲別人的東西,要開發唯我獨有的強勢技術,實現世間從無到有的創新;二、屬于自己的創新產品和技術一定要注冊成專利,從而使企業的合法利益獲得保障的原則,令人敬佩。愛普生拓優科夢()將進一步究極用精微加工發揮“石英”材料的優越性能的“QMEMS”技術,創造出更小、更高性能或全新功能的元器件;同時,融合愛普生集團的半導體與軟件技術增添便于使用、能讓顧客更體驗到利用價值的“解決方案”。通過上述工作,我們將為社會的發展以及實現更舒暢的未來而竭誠奉獻。深圳市瑞泰電子是一家代理進口晶振品牌的供應商,在行業中,我們擁有的價格優勢。我們的貨源均來自正規渠道。我們擁有世界上的售后服務。瑞泰電子精英隊伍等著您的來電咨詢。
晶振在手機中的應用:
市場對元器件的要求
愛普生晶振的印字技術
品牌 | 型號 | 尺寸 | 描述 |
EPSON愛普生 | FA-128 16.0000MF20X-AJ |
2.0*1.6*0.5mm |
晶體 MINI XTL MHZ +/-10PPM +/-20PPM -40 85C 8.0PF |
EPSON愛普生 | FA-128 16.0000MF10Z-AC0 | 2.0*1.6*0.5mm | 晶體 MINI XTL MHZ +/-10PPM +/-10PPM-20 75C 9.0PF |
EPSON愛普生 | FA-128 24.0000MF10Z-W3 | 2.0*1.6*0.5mm | 晶體 24MHz 12pF 10ppm -20C +70C |
EPSON愛普生 | FA-128 16.0000MD30Y-DX | 2.0*1.6*0.5mm | 晶體 FA-128 16.0000MD30Y-DX: XTL +/-30PPM +/-30PPM-30 85C 22.0PF |
EPSON愛普生 | FA-128 24.0000MF10Z-W3 | 2.0*1.6*0.5mm | 晶體 24MHz 12pF 10ppm -20C +70C |
EPSON愛普生 | FA-128 24.0000MD30X-K0 | 2.0*1.6*0.5mm | 晶體 MINI XTL MHZ +/-30PPM +/-30PPM -40 85C 10PF |
EPSON愛普生 | FA-128 24.0000MF10Z-K | 2.0*1.6*0.5mm | 晶體 MINI XTL MHZ +/-10PPM +/-10PPM-20 75C 10.0PF |
EPSON愛普生 | FA-128 24.0000MB-W | 2.0*1.6*0.5mm | 晶體 MINI XTL MHZ +/-50PPM +/-30PPM-20 75C 12PF |
EPSON愛普生 | FA-128 25.0000MF10Z-AC3 | 2.0*1.6*0.5mm | 晶體 XTL MHZ +/-10PPM +/-10PPM-20 75C 9.0PF |
EPSON愛普生 | FA-128 25.0000MF20X-WX | 2.0*1.6*0.5mm | 晶體 FA-128 25.0000MF20X-WX: MINI XTL MHZ +/-10PPM +/-20PPM -40 85C 12PF |
EPSON愛普生 | FA-128 25.0000MF20X-W3 | 2.0*1.6*0.5mm | 晶體 MINI XTL MHZ +/-10PPM +/-20PPM -40 85C 12PF |
EPSON愛普生 | FA-128 26.0000MF10Z-W5 | 2.0*1.6*0.5mm | 晶體 MINI XTL MHZ +/-10PPM +/-10PPM-20 75C 12.0PF |
EPSON愛普生 | FA-128 26.0000MF09Z-ACX | 2.0*1.6*0.5mm | 晶體 FA-128 26.0000MF09Z-ACX: XTL MHZ +/-10PPM +/-9PPM-20 75C |
EPSON愛普生 | FA-128 27.1200MD30Z-K0 | 2.0*1.6*0.5mm | 晶體 MINI XTL MHZ +/-30PPM +/-30PPM-20 75C 10PF |
EPSON愛普生 | FA-128 27.1200MD30Y-E | 2.0*1.6*0.5mm | 晶體 MINI XTL MHZ +/-30PPM +/-30PPM -30 85C 6.0PF |
EPSON愛普生 | FA-128 48.0000MF20X-K | 2.0*1.6*0.5mm | 晶體 48MHz 10PPM -40C +85C 10pF |
EPSON愛普生 | FA-128 32.0000MF10Z-AJ3 | 2.0*1.6*0.5mm | 晶體 32MHz 10ppm 8pF -20C +75C |
EPSON愛普生 | FA-128 32.0000MF10Z-AJ0 | 2.0*1.6*0.5mm | 晶體 MINI XTL MHZ +/-10PPM +/-10PPM-20 75C 8.0PF |
EPSON愛普生 | FA-128 32.0000MF10Z-AJ5 | 2.0*1.6*0.5mm | 晶體 MINI XTL MHZ +/-10PPM +/-10PPM-20 75C 8.0PF |
EPSON愛普生 | FA-128 32.0000MF20X-K5 | 2.0*1.6*0.5mm | 晶體 XTL MHZ +/-10PPM +/-20PPM -40 85C 10PF |
EPSON愛普生 | FA-128 32.0000MF10Z-AJ | 2.0*1.6*0.5mm | 晶體 MINI XTL MHZ +/-10PPM +/-10PPM-20 75C 8.0PF |
EPSON愛普生 | FA-128 32.0000MF20X-K0 | 2.0*1.6*0.5mm | 晶體 XTL MHZ +/-10PPM +/-20PPM -40 85C 10PF |
EPSON愛普生 | FA-128 32.0000MF10Z-AJX | 2.0*1.6*0.5mm | 晶體 FA-128 32.0000MF10Z-AJX: MINI XTL MHZ +/-10PPM +/-10PPM-20 75C 8.0PF |
EPSON愛普生 | FA-128 32.0000MF10Z-W3 | 2.0*1.6*0.5mm | 晶體 32MHz 10PPM -20C +75C 12.0pF |
EPSON愛普生 | FA-128 32.0000MF10Z-K5 | 2.0*1.6*0.5mm | 晶體 MINI XTL MHZ +/-10PPM +/-10PPM-20 75C 10.0PF |
EPSON愛普生 | FA-128 25.0000MF20X-K0 | 2.0*1.6*0.5mm | 晶體 25MHz 10PPM -40C +85C 10pF |
EPSON愛普生 | FA-128 32.0000MF20X-K3 | 2.0*1.6*0.5mm | 晶體 32MHz 10ppm 10pF -40C +85C |
EPSON愛普生 | FA-128 32.0000MF20X-K | 2.0*1.6*0.5mm | 晶體 MINI XTL MHZ +/-10PPM +/-20PPM -40 85C 10PF |
EPSON愛普生 | FA-128 38.4000MF10Z-K0 | 2.0*1.6*0.5mm | 晶體 MINI XTL MHZ +/-10PPM +/-10PPM-20 75C 10.0PF |
EPSON愛普生 | FA-128 40.0000MF10Z-K3 | 2.0*1.6*0.5mm | 晶體 40MHz 10PPM -20C +75C 10.0pF |
EPSON愛普生 | FA-128 40.0000MF20X-K | 2.0*1.6*0.5mm | 晶體 MINI XTL MHZ +/-10PPM +/-20PPM -40 85C 10PF |
EPSON愛普生 | FA-128 50.0000MF10Z-AG3 | 2.0*1.6*0.5mm | 晶體 MINI XTL MHZ +/-10PPM +/-10PPM-20 75C 7.0PF |
EPSON愛普生 | FA-128 25.0000MF10Z-AC | 2.0*1.6*0.5mm | 晶體 25MHz 10PPM -20C +75C 9.0pF |
EPSON愛普生 | FA-128 26.0000MF10Z-W3 | 2.0*1.6*0.5mm | 晶體 26MHz 10PPM -20C +75C 12.0pF |
EPSON愛普生 | FA-128 40.0000MF20X-K0 | 2.0*1.6*0.5mm | 晶體 40MHz 10PPM -40C +85C 10.0pF |
EPSON愛普生 | FA-128 32.0000MD30Z-C3 | 2.0*1.6*0.5mm | 晶體 32MHz 30PPM -20C +75C 18.0pF |
EPSON愛普生 | FA-128 48.0000MD20X-B | 2.0*1.6*0.5mm | 晶體 48MHz 30PPM -40C +85C 16pF |
EPSON愛普生 | FA-128S 19.2000MF12Y-AG3 | 2.0*1.6*0.5mm | 晶體 19.2000MHz 10ppm 7pF -30C +85C |
EPSON愛普生 | FA-128 26.0000MF10Z-W | 2.0*1.6*0.5mm | 晶體 26MHz 10PPM -20C +75C 12.0pF |
EPSON愛普生 | FA-128 48.0000MB30Z-AJ3 | 2.0*1.6*0.5mm | 晶體 48MHz 50PPM -20C +75C 8.0pF |
EPSON愛普生 | FA-128 26.0000MF10Z-AC3 | 2.0*1.6*0.5mm | 晶體 26MHz 10PPM -20C +75C 9.0pF |
EPSON愛普生 | FA-128 48.0000MF20X-K0 | 2.0*1.6*0.5mm | 晶體 48MHz 10ppm 10pF -40C +85C |
EPSON愛普生 | FA-128 31.2500MF20X-K0 | 2.0*1.6*0.5mm | 晶體 31.25MHz 10PPM -40C +85C 10pF |
EPSON愛普生 | FA-128 40.0000MB30Z-AJ3 | 2.0*1.6*0.5mm | 晶體 40MHz 50PPM -20C +75C 8.0pF |
EPSON愛普生 | FA-128 26.0000MF10Y-RX | 2.0*1.6*0.5mm | 晶體 FA-128 26.0000MF10Y-RX: OUTF-2B-0193 XTAL MHZ +/-10PPM +/-10PPM-30 85C 15PF |
EPSON愛普生 | FA-128S 38.4000MF12Y-AGX | 2.0*1.6*0.5mm | 晶體 FA-128S 38.4000MF12Y-AGX: XTAL W/ THERM. +/-10PPM @ 25C +/-12PPM-30 85C 7.0PF |
- TXC(晶技)7M48070016 SMD3225 10PF四腳貼片晶振
- 7M48070016來自臺灣晶技(TXC)的一款石英貼片晶振,包裝方式盤裝。優良特性耐熱抗震,低誤差高精度!被廣泛應用在汽車電子,控制板,智能終端等領域。廣瑞泰是一家從事石英晶振的現貨分銷商,我們豐富的產品庫存和專業的技術知識已服務國內外客戶5000+.歡迎前來咨詢晶振.
- TXC貼片晶振7M12000053 12MHZ 3225 10PPM 10PF工業級石英晶振
- 7M12000053 來自臺灣晶技(TXC)的一款石英貼片晶振,包裝方式盤裝。優良特性耐熱抗震,低誤差高精度!被廣泛應用在汽車電子,控制板,智能終端等領域。廣瑞泰是一家從事石英晶振的現貨分銷商,我們豐富的產品庫存和專業的技術知識已服務國內外客戶5000+.歡迎前來咨詢晶振.
- TXC TCXO 0.5PPM高精度溫補晶振7Z38470005原裝正品
- 7Z38470005來自臺灣晶技(TXC)的一款石英貼片晶振,包裝方式盤裝。優良特性耐熱抗震,低誤差高精度!被廣泛應用在汽車電子,控制板,智能終端等領域。廣瑞泰是一家從事石英晶振的現貨分銷商,我們豐富的產品庫存和專業的技術知識已服務國內外客戶5000+.歡迎前來咨詢晶振.